- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2016-11-24 | 开业 |
| 工商注册号 | 440682000812485 | 组织机构代码 | MA4W0KXL-X | |
| 统一信用代码 | 91440605MA4W0KXLXN | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440605MA4W0KXLXN | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2016-11-24至无固定期限 | 核准日期 | 2020-10-20 | |
| 登记机关 | 佛山市南海区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangdong Jinxinde New Materials Co., Ltd | |
| 注册地址 | 佛山市南海区丹灶镇南海日本中小企业工业园2-4C车间(住所申报) | |||
| 经营范围 |
一般项目:工程和技术研究和试验发展;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非金属矿物制品制造;锻件及粉末冶金制品制造;烘炉、熔炉及电炉制造;通用设备制造(不含特种设备制造);工业自动控制系统装置制造;机械设备租赁。
|
|||